Campeonatos Finalizados Año 2012


Categoria 110 Mayores




1- 6 VERTIZ LUCIANO 241,50
2- 2 VASSOLLO JUAN 181,00
3- 7 AGUERE NICOLAS 175,50
4- 9 FAIENZO ROBERTO 150,25
5- 14 GAMBOA YONATAN 109,50
6- 17 TAUS ALEJO 101,50
7- 15 VASSOLO AGUSTIN 71,25
8- 16 TAUS SAMANTA 54,25
9- 27 DOSPITAL GASTON 53,75
10- 20 OLASO WALTER 51,00
11- 24 KOLKOSKY LUIS 50,00
12- 118 RIOS FACUNDO 41,00
13- 12 DI CUNSOLO CLAUDIA 34,75
14- 22 CORDOBA RODOLFO 25,00
15- 46 RUIZ CRISTIAN 23,00
16- 25 DIPIERRO AGUSTIN  21,50
17- 19 VALERIO JUAN 19,00
18- 100 CANGGIANELLI SEBASTIAN 16,50
19- 21 PISSINIS GONZALO 13,50
20- 29 RIOS EDUARDO 11,00
21- 26 PAGES JULIAN 10,00
22- 114 MUGUERZA JUAN 7,75
23- 18 HARDOY LUCAS 7,50

Categoria 125 Master





1- 1 JELINEK JOSE 258,5
2- 3 MIRANDA ANDRES 172,5
3- 7 OLASAGUIRRE SERGIO 163,5
4- 8 OXANDABERRO AGUSTIN 125
5- 19 MASSINI EZEQUIEL 121
6- 14 GARAT LORENZO 117
7- 5 MUÑIZ BARRETO BENJAMIN 99,75
8- 12 BARONE MAURICIO 93,0
9- 11 MARINANGELLI GUALTER 73,5
10- 15 LACELLI CARLOS 54,5
11- 20 VELAZQUEZ HERNAN 53,5
12- 9 MACIEL MIGUEL 42,5

13- 39 ZUNINO ALESIO 18
14- 18 CORIA ALAN 17,5
15- 24 URETA DARIO 11
16- 21 GRASA AYRTON 6,0
17- 22 CAQUINEAU PATRICIO 6,0