10ma Fecha Campeonato Karting PREMIO CORONACION

El domingo 27 de Noviembre se llevara a cabo la ultima fecha del año de las Categorías 110 Verónica y 125 Veronica. Ya con Velazquez y Jelinek como Campeones, la lucha se enfoca en terminar el año lo mas arriba posible. Serán Finales a 20 Vts., y habrá puntaje y medio todo el domingo (50% mas de puntos en Pole, Serie y Final) 

Posiones Finales Cat 125 9na Fecha

Final a 12 Vts

1 Jelinek Jose (16) 15
2 Agrasar Adrian (14) 15
3 Miranda Andres (8) 15
4 Seewald Walter (4) 15
5 Vidal Gaston (6) 15
6 Novellia Cristian (24) 15
7 Oxandaberro Agustin (12) 15
8 Muñiz Barreto Benjamin (11) 15
9 Barone Mauricio (22) 15
10 Lacelli Carlos (25) 14
11 Olasaguirre Sergio (5) 0
12 Maciel Miguel (15) 0

Posiones Finales Cat 110 Pilotos Invitados 9na Fecha

Final a 12 Vts

1 Edgardo Papanfur (12) 12
2 Juan Vassolo (14) 12
3 Romina Lucesoli (6) 12
4 Sergio Olasaguirre (2) 12
5 Agustin Oxandaberro (11) 12
6 Lucas Granja (8) 12
7 Gaston Vidal (3) 12
8 Walter Seewald (1) 7

Posiciones Finales Cat. 110 Pilotos Titulares 9na Fecha

Final a 12 Vts

1 Juan Vassolo (12) 12
2 Nicolas Aguerre (14) 12
3 Vertiz Marcelo (2) 12
4 Peruzzo Martin (11) 12
5 Vertiz Luciano (3) 12
6 Battistessa Lucia (1) 11
7 Ale Melina (6) 11
8 Ale Adrian (8) 11
9 Faienzo Roberto (10) 3

Pruebas Libres 5/11

Se disputara si el tiempo lo permite las pruebas libres con vistas a la anteultima fecha del campeonato de karting en Veronica. Seran el dia sabado 5 de noviembre, a partir de las 15 hs

9na Fecha de Karting

 El domingo próximo se disputara la ante ultima fecha de Karting en Verónica, cat 125 y 110 Verónica. De manera extraoficial ya se coronaron CAMPEONES 2011 JOSÉ JELINEK EN LA CATEGORÍA 125 VERÓNICA Y HERNAN VELAZQUEZ EN LA CATEGORÍA 110 VERÓNICA. Es para destacar el buen desempeño de ambos pilotos durante todo el año. Faltando 2 carreras para terminar el campeonato nadie puede alcanzarlos en materia de puntos.
 La 7ma y 8va fecha disputadas el día 16/10 (fecha doble) dejaron excelentes actuaciones: José Jelinek (gano la 1ra,), Miguel Maciel (desde la largada hasta la ultima vuelta estubo 1ro pero un problema mecánico lo dejo afuera a metros de la bandera a cuadros en la segunda final), Andrés Miranda (pudo pelearle la posición a Jelinek en algunas oportunidades en la serie, esta al caer su victoria en una final), Gaston Vidal (logro su primera victoria de su carrera en la categoría 125), Benjamin Barreto (estubo muy cerca de ganar pero un toque en la ultima curva lo deja 2do en la final). Y en la 110 es notable la repuntada de Juan Vassolo, que gano con autoridad otra final.
Final a 12 Vts (Grilla Invertida)

1 Vidal Gaston (6) 12 Vts.

2 Muñiz Barreto Benjamin (11) 12 Vts.
3 Miranda Andres (8) 12 Vts.
4 Seewald Walter (4) 12 Vts.
5 Oxandaberro Agustin (12) 12 Vts.
6 Jelinek Jose (16) 12 Vts.
7 Agrasar Adrian (14) 12 Vts.
8 Maciel Miguel (15) 10 Vts.
9 Olasaguirre Sergio (5) 7 Vts.
10 Lacelli Carlos (25) 7 Vts.
11 Marinangelli Gualter (17) 5 Vts.
12 Barone Mauricio (22) 0 Vts.
13 Letveñuk Marcos (26) 0 Vts.


Posiciones Finales 7ma Fecha 16/10/2011

Final a 12 Vts

1 Jelinek Jose (16) 12 vts
2 Agrasar Adrian (14) 12vts
3 Oxandaberro Agustin (12) 12vts
4 Seewald Walter (4) 12vts
5 Muñiz Barreto Benjamin (11) 12vts
6 Marinangelli Gualter (17) 12vts
7 Vidal Gaston (6) 12vts
8 Maciel Miguel (15) 12vts
9 Miranda Andres (8) 11vts
10 Lacelli Carlos (25) 11vts
11 Olasaguirre Sergio (5) 11vts
12 Barone Mauricio (22) 10vts
13 Letveñuk Marcos (26) 0vts
14 Pilaszek Agustin (27) excl

Posiciones Finales 8va Fecha 110 4t. 16/10

Final a 12 Vts. (Grilla invertida)

1 Velazquez Hernan (9) 12 Vts
2 Vertiz Marcelo (2) 12 Vts
3 Peruzzo Martin (11) 12 Vts

4 Battistessa Lucia (1) 12 Vts

5 Nicolas Aguerre (14) 12 Vts

6 Vertiz Luciano (3) 12 Vts

7 Juan Vassolo (12) 0 Vts




Posiciones Finales 7ma Fecha Cat 110 4t. 16/10/2011

Final a 12 Vts.

1 Juan Vassolo (12) 12 Vts
2 Velazquez Hernan (9) 12 Vts
3 Peruzzo Martin (11) 12 Vts
4 Vertiz Marcelo (2) 12Vts
5 Nicolas Aguerre (14) 12Vts
6 Vertiz Luciano (3) 12Vts
7 Faienzo Roberto (10) 12Vts
8 Battistessa Lucia (1) 2Vts